ホンダ | HONDA CB400SS
CB400SSは、鼓動感溢れる空冷単気筒400ccエンジンを搭載した、シンプルなスポーツモデル。バイクの基本を絵にかいたようなスタイルで、それは車名の「SS」がStandard Singleの頭文字をとったものということからも明らかだった。CB400SSの単気筒エンジンのルーツとなったのは、オフロード競技専用モデルだったXR400。このエンジンがロード用に改良されて搭載されたCL400(スクランブラー・1998年)を経て、2001年にニューモデルとして登場したC400SSにも採用されたというかたち。当初は(ライバルモデルと目されたヤマハSR400同様に)キック始動のみだったが、2003年のマイナーチェンジ後は、キック・セルの両方が装備されるようになった。2008年9月からの排出ガス規制強化を前に、モデルヒストリーを終えた。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2018 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 1台 | 47台 | |||||||
200万円~ | ||||||||||
200万円 | ||||||||||
190万円 | ||||||||||
180万円 | ||||||||||
170万円 | ||||||||||
160万円 | ||||||||||
150万円 | ||||||||||
140万円 | ||||||||||
130万円 | ||||||||||
120万円 | ||||||||||
110万円 | ||||||||||
100万円 | ||||||||||
95万円 | ||||||||||
90万円 | ||||||||||
85万円 | ||||||||||
80万円 | ||||||||||
75万円 | ||||||||||
70万円 | 1台 | 1台 | ||||||||
65万円 | 3台 | 3台 | ||||||||
60万円 | 1台 | 1台 | 8台 | |||||||
55万円 | 8台 | 8台 | ||||||||
50万円 | 13台 | 13台 | ||||||||
45万円 | 10台 | 10台 | ||||||||
40万円 | 4台 | 4台 | ||||||||
35万円 | ||||||||||
30万円 | ||||||||||
25万円 | ||||||||||
20万円 | ||||||||||
15万円 | ||||||||||
10万円 | ||||||||||
~5万円 | ||||||||||
価格帯 | 台数 | 1台 | 47台 | |||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2018 年 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |