初度登録年 | 2023年式 | 保険 | 検2026/11 | 色 | シルバー | 製造国 | タイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 600km | 排気量 | 765cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | ● | 販売店保証 | ● | 整備 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ワンオーナー | ● | ||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | 社外マフラー | |||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | ● | セル付 | ● | ||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ● | ETC | ● | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | ネイキッド&ストリート |
---|---|
新車の価格相場 |
119万5000円 ~ 128万0円 |
中古車の価格相場 |
45万9800円 ~ 125万4000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.5点
評価人数:4人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
23件 中古車:15台 新車:8台 |
愛車オーナー | 108人 |