 パールコロナドブルー×インディグレイメタリック
パールコロナドブルー×インディグレイメタリック 
																					 
																			ホンダ Shadow 750
シート形状のスリム化と。サスペンションセッティングによって、シートの高さを20ミリ下げて、675ミリとした。二次エア導入装置を採用して、平成11年排出ガス規制に適合した。
基本スペック
| タイプグレード名 | Shadow 750 | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ | 
| 型式 | BC-RC44 | 
| 発売年 | 2000 | 
| 発売月 | 11 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2450 | 
| 全幅 (mm) | 925 | 
| 全高 (mm) | 1085 | 
| ホイールベース (mm) | 1610 | 
| 最低地上高(mm) | 130 | 
| シート高 (mm) | 675 | 
| 乾燥重量 (kg) | 228 | 
| 車両重量 (kg) | 245 | 
| 最小回転半径(m) | 3.1 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 32.9 | 
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 | 
| 原動機型式 | RC50E | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 2 | 
| シリンダ配列 | V型(L型) | 
| シリンダバンク角(°) | 45 | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 745 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 気筒あたりバルブ数 | 3 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 79 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 76 | 
| 圧縮比(:1) | 9 | 
| 最高出力(kW) | 33 | 
| 最高出力(PS) | 45 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 5500 | 
| 最大トルク(N・m) | 66 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 3000 | 
| 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 燃料タンク容量 (L) | 14 | 
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3.3 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 460.6 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | DPR7EA-9 | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YTX14-BS | 
| バッテリー容量 | 12V-11Ah | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.9 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.2 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.4 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 1次減速比 | 1.666 | 
| 2次減速比 | 2.411 | 
| 変速比 | 1速 3.166/2速 2.000/3速 1.500/4速 1.173/5速 1.041 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 17 | 
| スプロケット歯数・後 | 41 | 
| チェーンサイズ | 525 | 
| 標準チェーンリンク数 | 122 | 
| フレーム型式 | ダブルクレードル | 
| キャスター角 | 34°00′ | 
| トレール量 (mm) | 157 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 | 
| タイヤ(前) | 120/90-17 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 64 | 
| タイヤ(前)速度記号 | S | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ | 
| タイヤ(後) | 170/80-15 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 77 | 
| タイヤ(後)速度記号 | S | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | 
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 


 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										