 キャンディーグレイスフルレッド
キャンディーグレイスフルレッド 
																					 
																					 
																			新登場
									2009年モデル
ホンダ SILVER WING GT400
																	ホンダ SILVER WING GT400
車体色には、キャンディーグレイスフルレッド、パールサンビームホワイト、パールコスミックブラックの3色をラインナップ(ABS仕様も同じ)。ABS搭載の有無は、フロントフェンダーの表記のほか、キャリバーの色で判別できた(非搭載はブラック)。なお、車体ロゴに「400」の表記はなく、単に「Silver Wing GT」とあるのみ。ロゴ色がシルバーなのが、シルバーウイングGT400だった(600はゴールド)。
基本スペック
| タイプグレード名 | SILVER WING GT400 | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 | 
| 型式 | EBL-NF03 | 
| 発売年 | 2009 | 
| 発売月 | 3 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2285 | 
| 全幅 (mm) | 770 | 
| 全高 (mm) | 1430 | 
| ホイールベース (mm) | 1600 | 
| 最低地上高(mm) | 135 | 
| シート高 (mm) | 730 | 
| 車両重量 (kg) | 249 | 
| 最小回転半径(m) | 2.8 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 32.0 | 
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) | 
| 原動機型式 | NF01E | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 2 | 
| シリンダ配列 | 並列(直列) | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 398 | 
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 64 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 62 | 
| 圧縮比(:1) | 10.8 | 
| 最高出力(kW) | 28 | 
| 最高出力(PS) | 39 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 8000 | 
| 最大トルク(N・m) | 37 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 3.8 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 6500 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI | 
| 燃料タンク容量 (L) | 16 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 512.0 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR8EH-9 | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ12S | 
| バッテリー容量 | 12V10Ah | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.6 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.0 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.2 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 | 
| クラッチ形式 | 乾式・多板 | 
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 | 
| 変速機・操作方式 | 自動変速 | 
| 1次減速比 | 2.533 | 
| 2次減速比 | 2.692 | 
| フレーム型式 | バックボーン | 
| キャスター角 | 28°30´ | 
| トレール量 (mm) | 105 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| タイヤ(前) | 120/80-14 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 | 
| タイヤ(前)速度記号 | S | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 150/70-13 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 64 | 
| タイヤ(後)速度記号 | S | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ホイールリム形状(前) | MT | 
| ホイールリム幅(前) | 2.75 | 
| ホイールリム形状(後) | MT | 
| ホイールリム幅(後) | 4.5 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.50 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 55W | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H7 | 
| ヘッドライト定格(Lo) | 55W | 
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21/5W ×2 | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| メーター表示:ツイントリップ | 有 | 
| 車両装備:ハザードランプ | 有 | 
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 | 
| 車両装備:盗難防止装置 | 有 | 
| 車両装備:ヘルメット収納 | 有 | 
| 車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 | 
| 車両装備:センタースタンド | 有 | 

