ホンダ | HONDA CRF250M
CRF250L(2012年-)をベースにしたスーパーモタードスタイルのモデルとして、2013年に発売されたのが、CRF250Mだった。車名末尾のMは、もちろん「Motard」の頭文字。前後タイヤに17インチのオンロードタイヤを履かせ、ブレーキの強化(ディスクの大型化)やサスペンションセッティングを変更するなど、スーパーモタードとしての「文法」が守られていた。林道などでのオフロード走行を実際には行わないオフロードバイクユーザーもいることや、タイヤを小径化することで、身長により乗車をあきらめるユーザーへの選択肢とするなど、競技スタイルとしてのスーパーモタードとは違う場面でも、スーパーモタードのニーズが存在していた。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2018 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 11台 | 16台 | 1台 | ||||||
200万円~ | ||||||||||
200万円 | ||||||||||
190万円 | ||||||||||
180万円 | ||||||||||
170万円 | ||||||||||
160万円 | ||||||||||
150万円 | ||||||||||
140万円 | ||||||||||
130万円 | ||||||||||
120万円 | ||||||||||
110万円 | ||||||||||
100万円 | ||||||||||
95万円 | ||||||||||
90万円 | ||||||||||
85万円 | ||||||||||
80万円 | ||||||||||
75万円 | ||||||||||
70万円 | ||||||||||
65万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||
60万円 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
55万円 | 2台 | 2台 | 5台 | |||||||
50万円 | 4台 | 4台 | 5台 | |||||||
45万円 | 2台 | 2台 | 2台 | |||||||
40万円 | 1台 | 1台 | ||||||||
35万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||
30万円 | ||||||||||
25万円 | ||||||||||
20万円 | ||||||||||
15万円 | ||||||||||
10万円 | ||||||||||
~5万円 | ||||||||||
価格帯 | 台数 | 11台 | 16台 | 1台 | ||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2018 年 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |