 ピュアブラック
ピュアブラック 
																					 
																					 
																			新登場
									2004年モデル
ホンダ FORZA X
																	ホンダ FORZA X
2代目となったフォルツァ(MF08)は、MF06からのスポーティイメージを踏襲しながら、「快適さ」というキーワードの実現も目指したモデルとなった。MF08からは、オートマチック変速を行う基本モデルとしての、フォルツァ・Xと、Honda S マチック(電子制御式ベルトコンバーター)の採用によってマニュアル変速も可能としたフォルツァ・Zのダブルラインナップとなる。スタイリングは、MF06以来の2眼ヘッドライトを踏襲しながら、より流麗なフォルムとなり、フロントのスクリーンも、ノーマルモデルの段階で短いものが採用されていた(ビッグスクーターカスタムでショートスクリーン換装は定番のカスタムだったため)。
基本スペック
| タイプグレード名 | FORZA X | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 | 
| 型式 | BA-MF08 | 
| 発売年 | 2004 | 
| 発売月 | 4 | 
| 全長 (mm) | 2165 | 
| 全幅 (mm) | 760 | 
| 全高 (mm) | 1180 | 
| ホイールベース (mm) | 1545 | 
| 最低地上高(mm) | 140 | 
| シート高 (mm) | 710 | 
| 乾燥重量 (kg) | 171 | 
| 車両重量 (kg) | 185 | 
| 最小回転半径(m) | 2.7 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 41.0 | 
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 | 
| 原動機型式 | MF08E | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 1 | 
| シリンダ配列 | 単気筒 | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 249 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 72.7 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 60 | 
| 圧縮比(:1) | 10 | 
| 最高出力(kW) | 16 | 
| 最高出力(PS) | 22 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 | 
| 最大トルク(N・m) | 24 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 2.4 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 5500 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI | 
| 燃料タンク容量 (L) | 12 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 492.0 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | DPR6EA-9 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ12S | 
| バッテリー容量 | 12V-10Ah | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.3 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.1 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 | 
| クラッチ形式 | 乾式・多板 | 
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 | 
| 1次減速比 | 2.611 | 
| 2次減速比 | 2.642 | 
| フレーム型式 | バックボーン | 
| キャスター角 | 27.3 | 
| トレール量 (mm) | 93 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 | 
| タイヤ(前) | 110/90-13 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 55 | 
| タイヤ(前)速度記号 | P | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 130/70-12 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 56 | 
| タイヤ(後)速度記号 | L | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ホイールリム形状(前) | MT | 
| ホイールリム幅(前) | 2.75 | 
| ホイールリム形状(後) | MT | 
| ホイールリム幅(後) | 3.5 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.75 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | 
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21/5W ×2 | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| メーター表示:ツイントリップ | 有 | 
| 車両装備:ハザードランプ | 有 | 
| 車両装備:ヘルメット収納 | 有 | 


 
										 
										