 ロスホワイト
ロスホワイト 
																					 
																			フルモデルチェンジ
									2008年モデル
ホンダ FORZA X
																	ホンダ FORZA X
3代目フォルツァ(MF10)へフルモデルチェンジ。MF08では、フォルツァ・Xありきで、Zが設定された、という印象だったが、MF10からは「フォルツァ・Zの「シンプルな装備のエントリーグレード」としての立ち位置となった。登場も、フォツツァ・Zのフルモデルチェンジ(2007年12月)に遅れること数か月の2008年3月となっている。MF10でも、Sマチックなしの無段変速機を使うというところは変わらず、メーターリング、ハンドルカバーのブラック化や、シルバーの前後ホイールなどの専用仕様が、いくつか数えられているのみ。但し、装備の充実とともに車両価格が上がって行ったシリーズの中で、62万円(税抜)という設定は魅力だった。
基本スペック
| タイプグレード名 | FORZA X | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | フルモデルチェンジ | 
| 型式 | JBK-MF10 | 
| 発売年 | 2008 | 
| 発売月 | 3 | 
| 全長 (mm) | 2185 | 
| 全幅 (mm) | 750 | 
| 全高 (mm) | 1180 | 
| ホイールベース (mm) | 1545 | 
| 最低地上高(mm) | 135 | 
| シート高 (mm) | 710 | 
| 車両重量 (kg) | 196 | 
| 最小回転半径(m) | 2.6 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 41.0 | 
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 | 
| 原動機型式 | MF10E | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 1 | 
| シリンダ配列 | 単気筒 | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 248 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 68 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 68.5 | 
| 圧縮比(:1) | 10.2 | 
| 最高出力(kW) | 16 | 
| 最高出力(PS) | 22 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 | 
| 最大トルク(N・m) | 22 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 2.2 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 6000 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI | 
| 燃料タンク容量 (L) | 12 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 492.0 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | LMAR8A-9 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ12S | 
| バッテリー容量 | 12V-10Ah | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.7 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.3 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.4 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 | 
| クラッチ形式 | 乾式・多板 | 
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 | 
| 1次減速比 | 2.444 | 
| 2次減速比 | 3.083 | 
| フレーム型式 | バックボーン | 
| キャスター角 | 27 | 
| トレール量 (mm) | 92 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 | 
| タイヤ(前) | 110/90-13 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 55 | 
| タイヤ(前)速度記号 | P | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 140/70-13 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 61 | 
| タイヤ(後)速度記号 | P | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ホイールリム形状(前) | MT | 
| ホイールリム幅(前) | 2.75 | 
| ホイールリム形状(後) | MT | 
| ホイールリム幅(後) | 4.0 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.75 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | 
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21/5W ×2 | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| メーター表示:ツイントリップ | 有 | 
| 車両装備:ハザードランプ | 有 | 
| 車両装備:ヘルメット収納 | 有 | 


 
										 
										