スパークリングシルバー
カラーチェンジ
1996年モデル
ホンダ CB1000 SUPER FOUR
ホンダ CB1000 SUPER FOUR
新色のスパークリングシルバーを追加。また、前後ブレーキキャリパーとリアショックのリザーバータンクがゴールドカラーに変更された。
基本スペック
| タイプグレード名 | CB1000 SUPER FOUR |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | SC30 |
| 発売年 | 1996 |
| 発売月 | 1 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2220 |
| 全幅 (mm) | 785 |
| 全高 (mm) | 1130 |
| ホイールベース (mm) | 1540 |
| 最低地上高(mm) | 140 |
| シート高 (mm) | 800 |
| 乾燥重量 (kg) | 235 |
| 車両重量 (kg) | 260 |
| 最小回転半径(m) | 2.8 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 21.0 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 原動機型式 | SC30E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 4 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 998 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 77 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 53.6 |
| 圧縮比(:1) | 10 |
| 最高出力(PS) | 93 |
| 最高出力回転数(rpm) | 8500 |
| 最大トルク(kgf・m) | 8.6 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6000 |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料タンク容量 (L) | 23 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 4.8 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 483.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | DPR8EA-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX12-BS |
| バッテリー容量 | 12V-10Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.6 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.9 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 4.0 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 1.785 |
| 2次減速比 | 2.529 |
| 変速比 | 1速 2.833/2速 1.941/3速 1.500/4速 1.217/5速 1.040 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 17 |
| スプロケット歯数・後 | 43 |
| チェーンサイズ | 525 |
| 標準チェーンリンク数 | 116 |
| フレーム型式 | ダブルクレードル |
| キャスター角 | 27° |
| トレール量 (mm) | 111 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 120/70R18 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 59 |
| タイヤ(前)速度記号 | V |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 170/60R18 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 73 |
| タイヤ(後)速度記号 | V |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.90 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 23W/8W |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |
