キャンディープロミネンスレッド
カラーチェンジ
2015年モデル
ホンダ GOLDWING F6C
ホンダ GOLDWING F6C
パワフルな1800ccエンジンを搭載したストリートマッスルクルーザーことゴールドウイングF6Cの2015年モデル。車体色にキャンディープロミネンスレッドを新設定するとともに、グラファイトブラックを継続。ゴールドウイング誕生40周年を記念したメインキーを採用し、プレミアム感を高めた。※最終仕様
基本スペック
| タイプグレード名 | GOLDWING F6C |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | EBL-SC68 |
| 発売年 | 2015 |
| 発売月 | 3 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2470 |
| 全幅 (mm) | 940 |
| 全高 (mm) | 1150 |
| ホイールベース (mm) | 1705 |
| 最低地上高(mm) | 145 |
| シート高 (mm) | 735 |
| 車両重量 (kg) | 342 |
| 最小回転半径(m) | 3.3 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 25.0 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 原動機型式 | SC47E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 6 |
| シリンダ配列 | 水平対向(ボクサー) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 1832 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 74 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 71 |
| 圧縮比(:1) | 9.8 |
| 最高出力(kW) | 86 |
| 最高出力(PS) | 117 |
| 最高出力回転数(rpm) | 5500 |
| 最大トルク(N・m) | 168 |
| 最大トルク(kgf・m) | 17.1 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 4000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI |
| 燃料タンク容量 (L) | 22 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 550.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | BKR6E-11 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 6 |
| 搭載バッテリー・型式 | GYZ20L |
| バッテリー容量 | 12V-20Ah 10HR |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.7 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.8 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.9 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 1.591 |
| 変速比 | 1速 2.375/2速 1.454/3速 1.068/4速 0.843/5速 0.685 |
| 動力伝達方式 | シャフト |
| フレーム型式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 29°50´ |
| トレール量 (mm) | 114 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| タイヤ(前) | 130/60R19 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 61 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 180/55R17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 73 |
| タイヤ(後)速度記号 | H |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 5.0 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.80 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:前後連動式ブレーキ | 有 |
| 車両装備:盗難防止装置 | 有 |
