 シャスタホワイト
シャスタホワイト 
																			フルモデルチェンジ
									1993年モデル
ホンダ AFRICA TWIN
																	ホンダ AFRICA TWIN
3代目となったアフリカツイン。新設計の角型断面セミダブルクレードル形式により、軽量化と低重心化を実現した。シートの肉厚を増やしながらも、シート高を865mm(従来は880mm)とし、扱いやすくもなった。日本国内300台限定発売。
基本スペック
| タイプグレード名 | AFRICA TWIN | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | フルモデルチェンジ | 
| 型式 | RD07 | 
| 発売年 | 1993 | 
| 発売月 | 4 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2320 | 
| 全幅 (mm) | 905 | 
| 全高 (mm) | 1430 | 
| ホイールベース (mm) | 1555 | 
| 最低地上高(mm) | 195 | 
| シート高 (mm) | 865 | 
| 乾燥重量 (kg) | 207 | 
| 車両重量 (kg) | 234 | 
| 最小回転半径(m) | 2.6 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 24.1 | 
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 | 
| 原動機型式 | RD04E | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 2 | 
| シリンダ配列 | V型(L型) | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 742 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 気筒あたりバルブ数 | 3 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 81 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 72 | 
| 圧縮比(:1) | 9 | 
| 最高出力(PS) | 57 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 6.1 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 6000 | 
| 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 燃料供給装置形式 | VP50 | 
| 燃料タンク容量 (L) | 23 | 
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 5.1 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 554.3 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | C.D.I.式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | DPR8EA-9 | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YTX14-BS | 
| バッテリー容量 | 12V-12Ah | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.2 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.4 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.6 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 | 
| 1次減速比 | 1.763 | 
| 2次減速比 | 2.687 | 
| 変速比 | 1速 3.083/2速 2.062/3速 1.550/4速 1.272/5速 1.083 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 16 | 
| スプロケット歯数・後 | 43 | 
| チェーンサイズ | 525 | 
| 標準チェーンリンク数 | 122 | 
| フレーム型式 | セミダブルクレードル | 
| キャスター角 | 27°30′ | 
| トレール量 (mm) | 108 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| タイヤ(前) | 90/90-21 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 54 | 
| タイヤ(前)速度記号 | H | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ | 
| タイヤ(後) | 140/80R17 | 
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 69 | 
| タイヤ(後)速度記号 | H | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.50 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| メーター表示:ツイントリップ | 有 | 
| 車両装備:センタースタンド | 有 | 


 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										