 グランプリレッド
グランプリレッド 
																			ホンダ CRF1100L Africa Twin s
CRF1000Lアフリカツインが、排気量拡大に伴なって、車名をCRF1100Lアフリカツインと改めた2020年(発表は2019年だった)、その発売(2020年2月)にふた月遅れるかたちで登場したのが、CRF1100Lアフリカツイン<s>だった。正確には、発売日は2020年4月17日だったが、後発のCRF1100Lアフリカツイン<s>は受注期間を限定(※)しての生産だったため、単に後出しされたわけではなかった。<s>たる要素は、サスペンションストロークが、CRF1100Lアフリカツインよりも長くなり、オフロード走破性が向上していたこと。その他、エンジンやシャシー、装備類は、CRF1100Lアフリカツインと同じ。変速機は、マニュアル6速とデュアル・クラッチ・トランスミッション(DCT・電子制御6速)が用意されており、こちらはマニュアル6速ミッション搭載車。※受注期間は、2019年12月12日から2020年5月31日まで
基本スペック
| タイプグレード名 | CRF1100L Africa Twin s | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 特別・限定仕様 | 
| 型式 | 2BL-SD10 | 
| 発売年 | 2020 | 
| 発売月 | 4 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2330 | 
| 全幅 (mm) | 960 | 
| 全高 (mm) | 1395 | 
| ホイールベース (mm) | 1575 | 
| 最低地上高(mm) | 250 | 
| シート高 (mm) | 870 | 
| シート幅補足 | ローポジション・850mm | 
| 車両重量 (kg) | 226 | 
| 最小回転半径(m) | 2.6 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 32.0 | 
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 | 
| 燃料消費率(2)(km/L) | 21.3 | 
| 測定基準(2) | WMTCモード値 | 
| 原動機型式 | SD08E | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 2 | 
| シリンダ配列 | 並列(直列) | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 1082 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 92 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 81.5 | 
| 圧縮比(:1) | 10.1 | 
| 最高出力(kW) | 75 | 
| 最高出力(PS) | 102 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 | 
| 最大トルク(N・m) | 105 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 10.7 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 6250 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI | 
| 燃料タンク容量 (L) | 18 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 576.0 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| バッテリー容量 | 12V-6Ah | 
| エンジン潤滑方式 | セミ・ドライサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.8 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.9 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 4.0 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 1次減速比 | 1.717 | 
| 2次減速比 | 2.625 | 
| 変速比 | 1速 2.866/2速 1.888/3速 1.480/4速 1.230/5速 1.064/6速 0.972 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 16 | 
| スプロケット歯数・後 | 42 | 
| チェーンサイズ | 525 | 
| 標準チェーンリンク数 | 124 | 
| フレーム型式 | セミダブルクレードル | 
| キャスター角 | 27°30´ | 
| トレール量 (mm) | 113 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 
| タイヤ(前) | 90/90-21 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 54 | 
| タイヤ(前)速度記号 | H | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ | 
| タイヤ(後) | 150/70R18 | 
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 70 | 
| タイヤ(後)速度記号 | H | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.25 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.80 | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED | 
| テールライトタイプ | LED | 
| スピードメーター表示形式 | デジタル | 
| メーター表示:ギアポジション | 有 | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| メーター表示:ツイントリップ | 有 | 
| 車両装備:ハザードランプ | 有 | 
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 | 
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 | 
| 車両装備:Bluetooth | 有 | 
| 車両装備:USBポート | 有 | 
| 車両装備:緊急制動表示灯 | 有 | 


 
										 
										 
										