ミレニアムレッド2
ホンダ MONKEY125
モンキー125のカラーラインナップが変更された。前年のチェック柄シートは廃されて、シンプルなカラーリングになった。また、純正アクセサリー(別売り)ラインナップが見直され、クロック&ギアポジションメーター、USBソケット(タイプC)などがラインナップされた。型式が、これまでのJB03型からJB05型に変更された。(2024年7月25日発売)
基本スペック
| タイプグレード名 | MONKEY125 |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | 8BJ-JB05 |
| 発売年 | 2024 |
| 発売月 | 7 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 1710 |
| 全幅 (mm) | 755 |
| 全高 (mm) | 1030 |
| ホイールベース (mm) | 1145 |
| 最低地上高(mm) | 175 |
| シート高 (mm) | 776 |
| 車両重量 (kg) | 104 |
| 最小回転半径(m) | 1.9 |
| 乗車定員(名) | 1 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 70.5 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 68.7 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | JB05E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 123 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 50 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 63.1 |
| 圧縮比(:1) | 10 |
| 最高出力(kW) | 6.9 |
| 最高出力(PS) | 9.4 |
| 最高出力回転数(rpm) | 6750 |
| 最大トルク(N・m) | 11 |
| 最大トルク(kgf・m) | 1.1 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 5500 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 5.6 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 394.8 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ5S |
| バッテリー容量 | 12V-3.5Ah(10HR) |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.05 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.9 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 0.9 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 3.040 |
| 2次減速比 | 2.642 |
| 変速比 | 1速 2.846/2速 1.777/3速 1.315/4速 1.034/5速 0.843 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 14 |
| スプロケット歯数・後 | 37 |
| チェーンサイズ | 420 |
| 標準チェーンリンク数 | 98 |
| フレーム型式 | バックボーン |
| キャスター角 | 25°00´ |
| トレール量 (mm) | 82 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 120/80-12 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 65 |
| タイヤ(前)速度記号 | J |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 130/80-12 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 69 |
| タイヤ(後)速度記号 | J |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
