Satin Baja Orange and Matt Sapphire Black
																					
																			カラーチェンジ
									2026年モデル
トライアンフ Rocket 3 Storm R
																	
									
トライアンフ Rocket 3 Storm R
基本スペック
| タイプグレード名 | Rocket 3 Storm R | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ | 
| 発売年 | 2025 | 
| 発売月 | 7 | 
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル | 
| 全長 (mm) | 2365 | 
| 全幅 (mm) | 920 | 
| 全高 (mm) | 1125 | 
| ホイールベース (mm) | 1675 | 
| シート高 (mm) | 773 | 
| 車両重量 (kg) | 318 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 3 | 
| シリンダ配列 | 並列(直列) | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 2457 | 
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 110.2 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 85.9 | 
| 圧縮比(:1) | 10.8 | 
| 最高出力(kW) | 134 | 
| 最高出力(PS) | 182 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 7000 | 
| 最大トルク(N・m) | 225 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 4000 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料タンク容量 (L) | 18 | 
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | LMAR8A-9 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YTX20CH-BS | 
| バッテリー容量 | 12V-18.9Ah | 
| エンジン潤滑方式 | ドライサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 5.2 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 4.4 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 4.6 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 15W-50 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 1次減速比 | 1.246 | 
| 2次減速比 | 2.846 | 
| 変速比 | 1速 2.389/2速 1.840/3速 1.414/4速 1.121/5速 0.972/6速 0.838 | 
| 動力伝達方式 | シャフト | 
| フレーム型式 | フルアルミニウムフレーム | 
| キャスター角 | 27.9° | 
| トレール量 (mm) | 134.9 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク | 
| フロントフォーク径(φ) | 47 | 
| フロントホイールトラベル(mm) | 120 | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 
| リアホイールトラベル(mm) | 107 | 
| タイヤ(前) | 150/80R17 | 
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(前)速度記号 | V | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 240/50R16 | 
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(後)速度記号 | V | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ホイールリム幅(前) | 3.5 | 
| ホイールリム幅(後) | 7.5 | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED | 
| テールライトタイプ | LED | 
| スピードメーター表示形式 | デジタル | 
| メーター表示:ギアポジション | 有 | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| メーター表示:ツイントリップ | 有 | 
| 車両装備:ハザードランプ | 有 | 
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 | 
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 | 
| 車両装備:USBポート | 有 | 
