 サンダーブラック
サンダーブラック 
																			新登場
									2017年モデル
インディアン Chieftain Limited
																	
									
インディアン Chieftain Limited
基本スペック
| タイプグレード名 | Chieftain Limited | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 | 
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル | 
| 全長 (mm) | 2506 | 
| 全幅 (mm) | 1000 | 
| 全高 (mm) | 1388 | 
| ホイールベース (mm) | 1668 | 
| 最低地上高(mm) | 142 | 
| シート高 (mm) | 660 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 原動機型式 | Thunder Stroke 111 | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 2 | 
| シリンダ配列 | V型(L型) | 
| シリンダバンク角(°) | 49 | 
| 冷却方式 | 空冷 | 
| 排気量 (cc) | 1811 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHV | 
| 気筒あたりバルブ数 | 2 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 101 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 113 | 
| 圧縮比(:1) | 9.5 | 
| 最大トルク(N・m) | 161.6 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 3000 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料タンク容量 (L) | 20.8 | 
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| バッテリー容量 | 12V-18Ah | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 5.2 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 動力伝達方式 | ベルト | 
| ドライブベルト・歯数 | 152 | 
| キャスター角 | 25° | 
| トレール量 (mm) | 150 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォーク径(φ) | 46 | 
| フロントホイールトラベル(mm) | 119 | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 
| タイヤ(前) | 130/60B19 | 
| タイヤ(前)構造名 | ベルテッドバイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 61 | 
| タイヤ(前)速度記号 | H | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 180/60R16 | 
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 80 | 
| タイヤ(後)速度記号 | H | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ホイールリム幅(前) | 3.5 | 
| ホイールリム幅(後) | 5.0 | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 
| メーター表示:ギアポジション | 有 | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 
| 車両装備:Bluetooth | 有 | 
| 車両装備:スピーカー | 有 | 
| 車両装備:オーディオ機器 | 有 | 
| 車両装備:可変スクリーン | 有 | 
| 車両装備:サイドボックス | 有 | 


![2020年 Chieftain Limited・仕様変更[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/14925/1_s.jpg) 
										![2019年 Chieftain Limited・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/14924/1_s.jpg) 
										![2018年 Chieftain Limited・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/12219/1_s.jpg)