 サンダーブラック
サンダーブラック 
																			インディアン FTR1200
排気量1,203ccの水冷4スト60°V型2気筒エンジンは、90kW(120hp)の最高出力と、115Nmの最大トルクを発生させていた。ヘッドライトを含む灯火類はすべてLEDを採用し、スマートフォンなどのデバイスを充電するためのUSBポートは、丸型一眼のメーター横に設置されていた。エンジン回転はデジタル表示。アルミハンドルバーはテーパー形状。
基本スペック
| タイプグレード名 | FTR1200 | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 | 
| 発売年 | 2019 | 
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル | 
| 全長 (mm) | 2287 | 
| 全幅 (mm) | 862 | 
| 全高 (mm) | 1166 | 
| ホイールベース (mm) | 1524 | 
| 最低地上高(mm) | 183 | 
| シート高 (mm) | 805 | 
| シート幅補足 | 840mm | 
| 乾燥重量 (kg) | 228 | 
| 車両重量 (kg) | 235 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 2 | 
| シリンダ配列 | V型(L型) | 
| シリンダバンク角(°) | 60 | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 1203 | 
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 102 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 73.6 | 
| 圧縮比(:1) | 12.5 | 
| 最高出力(kW) | 90 | 
| 最高出力(HP) | 120 | 
| 最大トルク(N・m) | 115 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料タンク容量 (L) | 13 | 
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 1.9 | 
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| バッテリー容量 | 12V-12Ah | 
| エンジン潤滑方式 | セミ・ドライサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.16 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 15W-60 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 1次減速比 | 1.674 | 
| 2次減速比 | 2.882 | 
| 変速比 | 1速 2.769/2速 1.882/3速 1.500/4速 1.273/5速 1.125/6速 0.996 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| チェーンサイズ | 525 | 
| 標準チェーンリンク数 | 116 | 
| フレーム型式 | 鋼管トレリス | 
| キャスター角 | 26.3° | 
| トレール量 (mm) | 130 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク | 
| フロントフォーク径(φ) | 43 | 
| フロントホイールトラベル(mm) | 150 | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 
| リアホイールトラベル(mm) | 150 | 
| タイヤ(前) | 120/70R19 | 
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 60 | 
| タイヤ(前)速度記号 | V | 
| タイヤ(後) | 150/70R18 | 
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 70 | 
| タイヤ(後)速度記号 | V | 
| ホイールリム幅(前) | 3.0 | 
| ホイールリム幅(後) | 4.25 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.80 | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED | 
| テールライトタイプ | LED | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 
| メーター表示:ギアポジション | 有 | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 | 
| 車両装備:USBポート | 有 | 

