アビオグレー/ブラックカーボン
カラーチェンジ
2015年モデル
MVアグスタ F4 RR
MVアグスタ F4 RR
カラー&グラフィックを変更した。
基本スペック
| タイプグレード名 | F4 RR |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 発売年 | 2015 |
| 発売月 | 8 |
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2115 |
| 全幅 (mm) | 750 |
| ホイールベース (mm) | 1430 |
| 最低地上高(mm) | 115 |
| シート高 (mm) | 830 |
| 乾燥重量 (kg) | 190 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機型式 | Corsa Corta |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 4 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 998 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 79 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 50.9 |
| 圧縮比(:1) | 13.4 |
| 最高出力(HP) | 200.8 |
| 最大トルク(N・m) | 111 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 17 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 4 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR9EB |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
| バッテリー容量 | 12V-8.6Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.5 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-60 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 1.708 |
| 2次減速比 | 2.733 |
| 変速比 | 1速 2.643/2速 2.062/3速 1.722/4速 1.500/5速 1.318/6速 1.190 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 15 |
| スプロケット歯数・後 | 41 |
| フレーム型式 | スチールチューブトレリス(TIG溶接) |
| トレール量 (mm) | 100.4 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 43 |
| フロントホイールトラベル(mm) | 120 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアホイールトラベル(mm) | 120 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 190/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 78 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム幅(後) | 6.0 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.30 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.30 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 35W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | D1S |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
| 車両装備:シフトアシスト機構(クイックシフター) | 有 |
| 車両装備:サスペンション電子制御機構 | 有 |
| 車両装備:可変吸気ダクト | 有 |
