ハートフォード | HARTFORD ミニエリート150 | MINI ELITE150
ハードフォードは、台湾で1995年に設立されたメーカー。ミニエリート150は、前後12インチホイールを採用したミニモトサイズのスポーツモデルで、エンジンは排気量150.1ccの水冷4スト単気筒SOHC4バルブユニットで、BOSCH製フューエルインジェクションを採用。6速ミッション、前後ディスクブレーキ(ABS付き)が組み合わされている。メーターはフルデジタル。日本国内では、前後12インチホイールスポーツと言えば、排気量125ccクラスの原付2種が多いものの、ミニエリート150は、軽二輪クラスとなるため、「高速道路(自動車専用道路)の走行が可能。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2018 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 4台 | ||||||||
200万円~ | ||||||||||
200万円 | ||||||||||
190万円 | ||||||||||
180万円 | ||||||||||
170万円 | ||||||||||
160万円 | ||||||||||
150万円 | ||||||||||
140万円 | ||||||||||
130万円 | ||||||||||
120万円 | ||||||||||
110万円 | ||||||||||
100万円 | ||||||||||
95万円 | ||||||||||
90万円 | ||||||||||
85万円 | ||||||||||
80万円 | ||||||||||
75万円 | ||||||||||
70万円 | ||||||||||
65万円 | 3台 | 3台 | ||||||||
60万円 | 1台 | 1台 | ||||||||
55万円 | ||||||||||
50万円 | ||||||||||
45万円 | ||||||||||
40万円 | ||||||||||
35万円 | ||||||||||
30万円 | ||||||||||
25万円 | ||||||||||
20万円 | ||||||||||
15万円 | ||||||||||
10万円 | ||||||||||
~5万円 | ||||||||||
価格帯 | 台数 | 4台 | ||||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2018 年 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |