 マットアーマードグリーンメタリック
マットアーマードグリーンメタリック 
																					 
																					 
																					 
																					 
																			カラーチェンジ
									2021年モデル
ヤマハ JOG
																	ヤマハ JOG
2018年から「ホンダ製造」になったヤマハ・ジョグ(タクトの兄弟車)。2021年モデルもカラーラインナップの変更でモデル継続となった。この年の新色は、深みのあるマットグリーンと、ジェントルな雰囲気のあるブラウンの2色。継続の定番カラー(白、黒、シルバー)と合わせて5色展開となった。※2021年3月3日発売
基本スペック
| タイプグレード名 | JOG | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ | 
| 型式 | 2BH-AY01 | 
| 発売年 | 2021 | 
| 発売月 | 3 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 1675 | 
| 全幅 (mm) | 670 | 
| 全高 (mm) | 1040 | 
| ホイールベース (mm) | 1180 | 
| 最低地上高(mm) | 105 | 
| シート高 (mm) | 705 | 
| 車両重量 (kg) | 78 | 
| 乗車定員(名) | 1 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 80.0 | 
| 測定基準(1) | 国交省届出(30km/h走行時) | 
| 燃料消費率(2)(km/L) | 58.4 | 
| 測定基準(2) | WMTCモード値 | 
| 原動機型式 | AF74E | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 1 | 
| シリンダ配列 | 単気筒 | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 49 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 気筒あたりバルブ数 | 2 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 39.5 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 40.2 | 
| 圧縮比(:1) | 12 | 
| 最高出力(kW) | 3.3 | 
| 最高出力(PS) | 4.5 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 8000 | 
| 最大トルク(N・m) | 4.1 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 0.42 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 6000 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料タンク容量 (L) | 4.5 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 360.0 | 
| エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CPR8EA-9 | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 | 
| 搭載バッテリー・型式 | GTZ5S | 
| バッテリー容量 | 12V-3.5Ah | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.7 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.65 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 
| クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 | 
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 | 
| フレーム型式 | アンダーボーン | 
| キャスター角 | 26°30′ | 
| トレール量 (mm) | 76 | 
| ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング | 
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 | 
| タイヤ(前) | 80/100-10 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 46 | 
| タイヤ(前)速度記号 | J | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 80/100-10 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 46 | 
| タイヤ(後)速度記号 | J | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ホイールリム幅(前) | 2.15 | 
| ホイールリム幅(後) | 2.15 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.25 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.00 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 40W/40W | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| 車両装備:前後連動式ブレーキ | 有 | 
| 車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 | 
| 車両装備:センタースタンド | 有 | 


 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										