ヤマハ | YAMAHA ジョグ | JOG
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2018 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 727台 | 1011台 | 6台 | 6台 | 18台 | 4台 | 10台 | 1台 | 836台 |
200万円~ | ||||||||||
200万円 | ||||||||||
190万円 | ||||||||||
180万円 | ||||||||||
170万円 | ||||||||||
160万円 | ||||||||||
150万円 | ||||||||||
140万円 | ||||||||||
130万円 | ||||||||||
120万円 | ||||||||||
110万円 | ||||||||||
100万円 | ||||||||||
95万円 | ||||||||||
90万円 | ||||||||||
85万円 | ||||||||||
80万円 | ||||||||||
75万円 | ||||||||||
70万円 | ||||||||||
65万円 | ||||||||||
60万円 | ||||||||||
55万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||
50万円 | ||||||||||
45万円 | ||||||||||
40万円 | 1台 | 1台 | ||||||||
35万円 | ||||||||||
30万円 | 4台 | 2台 | 3台 | 4台 | ||||||
25万円 | 7台 | 13台 | 7台 | 3台 | 2台 | |||||
20万円 | 2台 | 126台 | 2台 | 1台 | 8台 | 3台 | 4台 | 1台 | 651台 | |
15万円 | 3台 | 247台 | 3台 | 5台 | 5台 | 9台 | 1台 | 3台 | 179台 | |
10万円 | 1台 | 302台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
~5万円 | 43台 | 36台 | 43台 | |||||||
価格帯 | 台数 | 727台 | 1011台 | 6台 | 6台 | 18台 | 4台 | 10台 | 1台 | 836台 |
年式(西暦) |
年式 不明 |
2018 年 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |