ヤマハ | YAMAHA BT1100ブルドッグ | BT1100 BULLDOG
BT1100ブルドッグは、かつてベルガルタヤマハと呼ばれていたイタリアヤマハが開発した欧州市場向けのロードスポーツモデルだった。排気量1,063ccの75°Vツインエンジンは、空冷・OHC2バルブで、ドラッグスター1100用がベース。殊更に高性能を追求していたわけではなく、タウンライドやワインディングで、肩肘はらずに走りを楽しむことを目的としていた。スタイリングはシンプルなもので、これは購入後のカスタマイズを楽しむためのものでもあり、ベルガルタヤマハは豊富なオプショナルパーツを設定していた。※海外生産モデル
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2018 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 1台 | ||||||||
200万円~ | ||||||||||
200万円 | ||||||||||
190万円 | ||||||||||
180万円 | ||||||||||
170万円 | ||||||||||
160万円 | ||||||||||
150万円 | ||||||||||
140万円 | ||||||||||
130万円 | ||||||||||
120万円 | ||||||||||
110万円 | ||||||||||
100万円 | ||||||||||
95万円 | ||||||||||
90万円 | ||||||||||
85万円 | ||||||||||
80万円 | ||||||||||
75万円 | ||||||||||
70万円 | ||||||||||
65万円 | ||||||||||
60万円 | ||||||||||
55万円 | ||||||||||
50万円 | 1台 | 1台 | ||||||||
45万円 | ||||||||||
40万円 | ||||||||||
35万円 | ||||||||||
30万円 | ||||||||||
25万円 | ||||||||||
20万円 | ||||||||||
15万円 | ||||||||||
10万円 | ||||||||||
~5万円 | ||||||||||
価格帯 | 台数 | 1台 | ||||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2018 年 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |