 ブラックメタリックX
ブラックメタリックX 
																					 
																			カラーチェンジ
									2006年モデル
ヤマハ DragStar Classic 1100
																	ヤマハ DragStar Classic 1100
シルバーのピンストライプが入ったブラックメタリックXを新採用。ブルーイッシュグレーメタリック2(シルバー)は継続。
基本スペック
| タイプグレード名 | DragStar Classic 1100 | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ | 
| 型式 | BC-VP13J | 
| 発売年 | 2006 | 
| 発売月 | 2 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2460 | 
| 全幅 (mm) | 950 | 
| 全高 (mm) | 1095 | 
| ホイールベース (mm) | 1645 | 
| 最低地上高(mm) | 135 | 
| シート高 (mm) | 710 | 
| 乾燥重量 (kg) | 275 | 
| 車両重量 (kg) | 291 | 
| 最小回転半径(m) | 3.4 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 32.0 | 
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 | 
| 原動機型式 | P610E | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 2 | 
| シリンダ配列 | V型(L型) | 
| シリンダバンク角(°) | 75 | 
| 冷却方式 | 空冷 | 
| 排気量 (cc) | 1063 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 気筒あたりバルブ数 | 2 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 95 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 75 | 
| 圧縮比(:1) | 8.3 | 
| 最高出力(kW) | 45 | 
| 最高出力(PS) | 60 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 5750 | 
| 最大トルク(N・m) | 82 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 8.3 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 2500 | 
| 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 燃料供給装置形式 | BSR37 | 
| 燃料タンク容量 (L) | 17 | 
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 4.5 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 544.0 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | BPR7ES | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 | 
| 搭載バッテリー・型式 | GT14B-4 | 
| バッテリー容量 | 12V-12.0Ah | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.6 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.0 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.1 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 1次減速比 | 1.659 | 
| 2次減速比 | 2.874 | 
| 変速比 | 1速 2.352/2速 1.666/3速 1.285/4速 1.032/5速 0.852 | 
| 動力伝達方式 | シャフト | 
| フレーム型式 | ダブルクレードル | 
| キャスター角 | 33°00' | 
| トレール量 (mm) | 132 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 
| タイヤ(前) | 130/90-16 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 67 | 
| タイヤ(前)速度記号 | S | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ | 
| タイヤ(後) | 170/80-15 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 77 | 
| タイヤ(後)速度記号 | S | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | 
| ホイールリム形状(前) | MT | 
| ホイールリム幅(前) | 3.0 | 
| ホイールリム形状(後) | MT | 
| ホイールリム幅(後) | 4.5 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.25 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.50 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | 
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 
| 車両装備:ハザードランプ | 有 | 
| 車両装備:盗難防止装置 | 有 | 


 
										 
										