 ビビッドレッドカクテル1
ビビッドレッドカクテル1 
																					 
																			新登場
									2017年モデル
ヤマハ SCR950 ABS
																	ヤマハ SCR950 ABS
「日常を冒険に変える」というキャッチコピーで登場したSCR950は、ベースモデルがアメリカンのボルトだとは、言われないと気付かないほど、レトロスクランブラーのスタイルが板についていた。1960年代を思わせるようないでたちながら、メーターは液晶で、テールライトはLED、ABS(アンチロックブレーキ)を装備したところなどは、2017年らしかった。カラーリングとサイドのゼッケンカウルは、70年代のオフロードモデル、XT500などをイメージさせるものだった。
基本スペック
| タイプグレード名 | SCR950 ABS | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 | 
| 型式 | 2BL-VN09J | 
| 発売年 | 2017 | 
| 発売月 | 5 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2255 | 
| 全幅 (mm) | 895 | 
| 全高 (mm) | 1170 | 
| ホイールベース (mm) | 1575 | 
| 最低地上高(mm) | 145 | 
| シート高 (mm) | 830 | 
| 車両重量 (kg) | 252 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 31.0 | 
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 | 
| 燃料消費率(2)(km/L) | 21.2 | 
| 測定基準(2) | WMTCモード値 | 
| 原動機型式 | N609E | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 2 | 
| シリンダ配列 | V型(L型) | 
| 冷却方式 | 空冷 | 
| 排気量 (cc) | 941 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 85 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 83 | 
| 圧縮比(:1) | 9 | 
| 最高出力(kW) | 40 | 
| 最高出力(PS) | 54 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 5500 | 
| 最大トルク(N・m) | 80 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 8.2 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 3000 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料タンク容量 (L) | 13 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 403.0 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CPR7EA-9 | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ14S | 
| バッテリー容量 | 11.2Ah10HR | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.3 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.7 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 4.0 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 | 
| 1次減速比 | 1.674 | 
| 2次減速比 | 2.333 | 
| 変速比 | 1速 3.066/2速 2.062/3速 1.578/4速 1.259/5速 1.041 | 
| 動力伝達方式 | ベルト | 
| フレーム型式 | ダブルクレードル | 
| キャスター角 | 29°00' | 
| トレール量 (mm) | 130 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 | 
| タイヤ(前) | 100/90-19 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 57 | 
| タイヤ(前)速度記号 | H | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ | 
| タイヤ(後) | 140/80-17 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 69 | 
| タイヤ(後)速度記号 | H | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | 
| テールライトタイプ | LED | 
| スピードメーター表示形式 | デジタル | 
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 
