ヤマハ | YAMAHA DT125
123ccの2スト単気筒エンジンを搭載したオフロードトレール。1976年にフルサイズ化(フロント21インチ)、78年に6速ミッションやモノクロスサスを採用するなど、進化を続けた。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2018 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 5台 | 7台 | |||||||
200万円~ | ||||||||||
200万円 | ||||||||||
190万円 | ||||||||||
180万円 | ||||||||||
170万円 | ||||||||||
160万円 | ||||||||||
150万円 | ||||||||||
140万円 | ||||||||||
130万円 | ||||||||||
120万円 | ||||||||||
110万円 | ||||||||||
100万円 | ||||||||||
95万円 | ||||||||||
90万円 | ||||||||||
85万円 | ||||||||||
80万円 | ||||||||||
75万円 | ||||||||||
70万円 | ||||||||||
65万円 | ||||||||||
60万円 | ||||||||||
55万円 | ||||||||||
50万円 | ||||||||||
45万円 | ||||||||||
40万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||
35万円 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||
30万円 | ||||||||||
25万円 | ||||||||||
20万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||
15万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||
10万円 | ||||||||||
~5万円 | ||||||||||
価格帯 | 台数 | 5台 | 7台 | |||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2018 年 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |