 パープリッシュホワイトソリッド1
パープリッシュホワイトソリッド1 
																					 
																			マイナーチェンジ
									1996年モデル
ヤマハ TT250R Raid
																	ヤマハ TT250R Raid
ウインドプロテクション効果を得るために、ヘッドライト上にスクリーンが追加された。リアスイングアーム長を15ミリ延長して、サスペンション構成を変更し、ハンドリングを向上させた。デジタル表示のメーターに、減算トリップ機能を追加し、ツイントリップ同時表示を採用した。パッセンジャー用のシートベルトが廃止された。※最終仕様
基本スペック
| タイプグレード名 | TT250R Raid | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ | 
| 型式 | 4WA | 
| 発売年 | 1996 | 
| 発売月 | 3 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2145 | 
| 全幅 (mm) | 850 | 
| 全高 (mm) | 1290 | 
| ホイールベース (mm) | 1425 | 
| 最低地上高(mm) | 265 | 
| シート高 (mm) | 875 | 
| 乾燥重量 (kg) | 121 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 47.0 | 
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 | 
| 原動機型式 | 4GY | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 1 | 
| シリンダ配列 | 単気筒 | 
| 冷却方式 | 空冷 | 
| 排気量 (cc) | 249 | 
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 73 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 59.6 | 
| 圧縮比(:1) | 10.2 | 
| 最高出力(PS) | 30 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 8500 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 2.8 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 7000 | 
| 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 燃料供給装置形式 | Y30P | 
| 燃料タンク容量 (L) | 16 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 752.0 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | C.D.I.式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR8E | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 | 
| 搭載バッテリー・型式 | GT7B-4 | 
| バッテリー容量 | 12V-7Ah | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.35 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 1次減速比 | 3.083 | 
| 2次減速比 | 3.166 | 
| 変速比 | 1速 2.466/2速 1.812/3速 1.363/4速 1.080/5速 0.888/6速 0.758 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 18 | 
| スプロケット歯数・後 | 57 | 
| フレーム型式 | セミダブルクレードル | 
| キャスター角 | 27°10′ | 
| トレール量 (mm) | 109 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 
| フロントホイールトラベル(mm) | 260 | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 
| リアホイールトラベル(mm) | 260 | 
| タイヤ(前) | 3.00-21 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 51 | 
| タイヤ(前)速度記号 | P | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ | 
| タイヤ(後) | 4.60-18 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 63 | 
| タイヤ(後)速度記号 | P | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | 
| ホイールリム幅(前) | 1.6 | 
| ホイールリム幅(後) | 2.15 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | 
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W | 

