 Legend Silver
Legend Silver 
																					 
																			マイナーチェンジ
									2025年モデル
ヤマハ XSR125 Legacy
																	ヤマハ XSR125 Legacy
欧州市場向けのレトロスタイル・スポーツモデル。2025年モデルで欧州規制のユーロ5+をクリアした。諸元数値は英国仕様。※日本市場未導入
基本スペック
| タイプグレード名 | XSR125 Legacy | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ | 
| 仕向け・仕様 | 海外向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2005 | 
| 全幅 (mm) | 805 | 
| 全高 (mm) | 1090 | 
| ホイールベース (mm) | 1330 | 
| 最低地上高(mm) | 160 | 
| シート高 (mm) | 815 | 
| 車両重量 (kg) | 140 | 
| 最小回転半径(m) | 2.2 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 1 | 
| シリンダ配列 | 単気筒 | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 124.7 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 52 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 58.6 | 
| 圧縮比(:1) | 11.2 | 
| 最高出力(kW) | 11 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 10000 | 
| 最大トルク(N・m) | 11.5 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 8000 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料タンク容量 (L) | 10 | 
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | MR8E-9 | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 | 
| 搭載バッテリー・型式 | GTZ4V | 
| バッテリー容量 | 12V-3Ah(10HR) | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.05 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.85 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 0.95 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 変速比 | 1速 2.833/2速 1.875/3速 1.364/4速 1.143/5速 0.957/6速 0.840 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 14 | 
| スプロケット歯数・後 | 52 | 
| フレーム型式 | デルタボックス | 
| キャスター角 | 26° | 
| トレール量 (mm) | 95 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク | 
| フロントフォーク径(φ) | 37 | 
| フロントホイールトラベル(mm) | 130 | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 
| リアホイールトラベル(mm) | 110 | 
| タイヤ(前) | 110/70-17 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 54 | 
| タイヤ(前)速度記号 | S | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ | 
| タイヤ(後) | 140/70-17 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 66 | 
| タイヤ(後)速度記号 | S | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.80 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED | 
| テールライトタイプ | LED | 
| スピードメーター表示形式 | デジタル | 
| メーター表示:ギアポジション | 有 | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| メーター表示:ツイントリップ | 有 | 
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 
| 車両装備:可変バルブ機構 | 有 | 

![2023年 XSR125 Legacy・新登場[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/16070/1_s.jpg)