マットイエローイッシュグレーソリッド1
ヤマハ TRICITY 300 ABS
トリシティ300は、フロント2輪のヤマハ・LMW(リーニングマルチホイール)として登場した。搭載するエンジンは、排気量292ccの水冷単気筒SOHCユニットで、欧州市場でXMAX300に搭載されていたものを、トリシティ300用に最適化したもの。ヤマハ・LMWとしてはじめて、スタンディングアシストシステム(チルトロックアシストシステム)が搭載された。これにより、信号待ちなどの停車時には車体が自立し、押し歩きでの取り回しも楽になっていた。2024年モデルで、平成32年(令和2年)排出ガス規制をクリアした。※2023年12月15日発売
基本スペック
| タイプグレード名 | TRICITY 300 ABS |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
| 型式 | 8BL-SH21J |
| 発売年 | 2023 |
| 発売月 | 12 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2250 |
| 全幅 (mm) | 815 |
| 全高 (mm) | 1470 |
| ホイールベース (mm) | 1595 |
| 最低地上高(mm) | 130 |
| シート高 (mm) | 795 |
| 車両重量 (kg) | 237 |
| 最小回転半径(m) | 3.2 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 40.0 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 32.2 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | H347E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 292 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 70 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 75.9 |
| 圧縮比(:1) | 10.9 |
| 最高出力(kW) | 21 |
| 最高出力(PS) | 29 |
| 最高出力回転数(rpm) | 7250 |
| 最大トルク(N・m) | 29 |
| 最大トルク(kgf・m) | 3 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 5750 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 13 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 520.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | LMAR8A-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ8V |
| バッテリー容量 | 12V-7.0Ah(10HR) |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.7 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.5 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.6 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 自動遠心 |
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
| 変速機・操作方式 | 自動変速 |
| 1次減速比 | 1.000 |
| 2次減速比 | 7.589 |
| フレーム型式 | バックボーン |
| キャスター角 | 20°00′ |
| トレール量 (mm) | 68 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| フロントホイールトラベル(mm) | 100 |
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
| リアホイールトラベル(mm) | 84 |
| タイヤ(前) | 120/70-14 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 55 |
| タイヤ(前)速度記号 | P |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 140/70-14 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 62 |
| タイヤ(後)速度記号 | P |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:前後連動式ブレーキ | 有 |
| 車両装備:パーキングブレーキ | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:DCソケット | 有 |
| 車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
| 車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |

