 マットフィブロイングレーメタリック
マットフィブロイングレーメタリック 
																					 
																					 
																			カラーチェンジ
									2014年モデル
スズキ ADDRESS V125SS
																	スズキ ADDRESS V125SS
車体色を変更し、新色のマットフィブロイングレーメタリックの1色設定とした。
基本スペック
| タイプグレード名 | ADDRESS V125SS | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ | 
| 型式 | EBJ?CF4MA | 
| 発売年 | 2014 | 
| 発売月 | 10 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 1780 | 
| 全幅 (mm) | 635 | 
| 全高 (mm) | 1035 | 
| ホイールベース (mm) | 1235 | 
| 最低地上高(mm) | 120 | 
| シート高 (mm) | 745 | 
| 車両重量 (kg) | 101 | 
| 最小回転半径(m) | 1.8 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(2)(km/L) | 42.6 | 
| 測定基準(2) | WMTCモード値 | 
| 原動機型式 | F468 | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 1 | 
| シリンダ配列 | 単気筒 | 
| 冷却方式 | 空冷 | 
| 排気量 (cc) | 124 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 気筒あたりバルブ数 | 2 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 53.5 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 55.2 | 
| 圧縮比(:1) | 9.6 | 
| 最高出力(kW) | 7.3 | 
| 最高出力(PS) | 9.9 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 | 
| 最大トルク(N・m) | 10 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 1 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 6000 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料供給装置形式 | 33G2 | 
| 燃料タンク容量 (L) | 6.3 | 
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 1 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR6HSA | 
| 搭載バッテリー・型式 | YTX7A-BS | 
| バッテリー容量 | 12V-6Ah(10HR) | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.1 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.95 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.05 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 
| クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 | 
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 | 
| 変速機・操作方式 | 自動変速 | 
| 1次減速比 | 1.000 | 
| フレーム型式 | アンダーボーン | 
| キャスター角 | 26 | 
| トレール量 (mm) | 82 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 | 
| タイヤ(前) | 90/90-10 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 50 | 
| タイヤ(前)速度記号 | J | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 100/90-10 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 56 | 
| タイヤ(後)速度記号 | J | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ホイールリム幅(前) | 2.15 | 
| ホイールリム幅(後) | 2.15 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.75 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 40W | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | PH11 | 
| ヘッドライト定格(Lo) | 40W | 
| テールライト定格(制動/尾灯) | 18/5W | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| メーター表示:ツイントリップ | 有 | 
| 車両装備:盗難防止装置 | 有 | 

