
 
																					 
																					 
																			2023年モデル
									ハスクバーナ 701 SUPERMOTO
																	
									
基本スペック
| タイプグレード名 | 701 SUPERMOTO | 
|---|---|
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル | 
| ホイールベース (mm) | 1485 | 
| 最低地上高(mm) | 237 | 
| シート高 (mm) | 890 | 
| 車両重量 (kg) | 148 | 
| 乗車定員(名) | 1 | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 1 | 
| シリンダ配列 | 単気筒 | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 692.7 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 105 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 80 | 
| 圧縮比(:1) | 12.7 | 
| 最高出力(kW) | 55 | 
| 最高出力(PS) | 75 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 8000 | 
| 最大トルク(N・m) | 73.5 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 6500 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料タンク容量 (L) | 13 | 
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 2.5 | 
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ10S | 
| バッテリー容量 | 12V-8.6Ah | 
| エンジン潤滑方式 | セミ・ドライサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.7 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-50 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 16 | 
| スプロケット歯数・後 | 42 | 
| フレーム型式 | トレリスフレーム | 
| キャスター角 | 63° | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク | 
| フロントフォーク径(φ) | 48 | 
| フロントサスペンションストローク(mm) | 215 | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 
| リアサスペンションストローク(mm) | 240 | 
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 | 
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 | 
| タイヤ(前)速度記号 | W | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 160/60ZR17 | 
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 69 | 
| タイヤ(後)速度記号 | W | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.20 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | 
| テールライトタイプ | LED | 
| スピードメーター表示形式 | デジタル | 
| メーター表示:ギアポジション | 有 | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| メーター表示:ツイントリップ | 有 | 
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 | 
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 | 
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 | 
| 車両装備:シフトアシスト機構(クイックシフター) | 有 | 

![2021年 701 SUPERMOTO・仕様変更[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/15833/1_s.jpg) 
										![2019年 701 SUPERMOTO・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/13387/1_s.jpg) 
										![2018年 701 SUPERMOTO・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/12213/1_s.jpg) 
										![2017年 701 SUPERMOTO・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/0/4088/1_s.jpg) 
										![2016年 701 SUPERMOTO・新登場[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/0/4087/1_s.jpg)