 サイファーカモグレー
サイファーカモグレー 
																					 
																					 
																					 
																			追加
									2021年モデル
カワサキ KLR650 ADVENTURE
																	カワサキ KLR650 ADVENTURE
同年の標準モデルに対し、フォグランプやパニアケース(サイドボックス)、フレームスライダー、タンクパッド、USBポート、DCソケットなどを装備したのが、KLR650アドベンチャー。ABS標準装備。
基本スペック
| タイプグレード名 | KLR650 ADVENTURE | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 追加 | 
| 仕向け・仕様 | 海外向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2280 | 
| 全幅 (mm) | 970 | 
| 全高 (mm) | 1465 | 
| ホイールベース (mm) | 1540 | 
| 最低地上高(mm) | 210 | 
| シート高 (mm) | 871 | 
| 車両重量 (kg) | 221 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 1 | 
| シリンダ配列 | 単気筒 | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 652 | 
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 100 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 83 | 
| 圧縮比(:1) | 9.8 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 5.4 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 4500 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料タンク容量 (L) | 23 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | C.D.I.式 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| フレーム型式 | セミダブルクレードル | 
| キャスター角 | 30.0° | 
| トレール量 (mm) | 122 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 
| フロントホイールトラベル(mm) | 200 | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 
| リアホイールトラベル(mm) | 185 | 
| タイヤ(前) | 90/90-21 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後) | 130/80-17 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED | 
| スピードメーター表示形式 | デジタル | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| メーター表示:ツイントリップ | 有 | 
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 
| 車両装備:DCソケット | 有 | 
| 車両装備:USBポート | 有 | 
| 車両装備:可変スクリーン | 有 | 
| 車両装備:サイドボックス | 有 | 


![2021年 KLR650・モデル変更[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/1/15596/1_s.jpg) 
										![2008年 KLR650・モデル変更[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/0/9583/1_s.jpg) 
										![1999年 KLR650・[海外]](http://image.bikebros.co.jp/bike_img/no_photo_s.jpg)