 パールフロスティホワイト
パールフロスティホワイト 
																			新登場
									2002年モデル
カワサキ EPSILON 150
																	カワサキ EPSILON 150
152ccの水冷4スト単気筒SOHC4バルブエンジンを搭載したスクーターとして、カワサキのラインナップに加えられたスズキ・アヴェニス150。シート下トランクは24リッター、グラブバー兼用のリアキャリア、チューブレスタイヤなどを装備した。
基本スペック
| タイプグレード名 | EPSILON 150 | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 | 
| 型式 | BA-CG43B | 
| 発売年 | 2002 | 
| 発売月 | 3 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 1990 | 
| 全幅 (mm) | 685 | 
| 全高 (mm) | 1070 | 
| ホイールベース (mm) | 1350 | 
| 最低地上高(mm) | 125 | 
| シート高 (mm) | 760 | 
| 乾燥重量 (kg) | 119 | 
| 最小回転半径(m) | 2.0 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 41.0 | 
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 1 | 
| シリンダ配列 | 単気筒 | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 152 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 62 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 50.4 | 
| 圧縮比(:1) | 11 | 
| 最高出力(kW) | 12 | 
| 最高出力(PS) | 16 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 9500 | 
| 最大トルク(N・m) | 13 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 1.3 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 7500 | 
| 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 燃料供給装置形式 | MIKUNI BDSR29 | 
| 燃料タンク容量 (L) | 9 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 369.0 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | C.D.I.式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR7E | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 | 
| 搭載バッテリー・型式 | FTX7A-BS | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.5 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.2 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.3 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 
| クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 | 
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 | 
| 変速機・操作方式 | 自動変速 | 
| 1次減速比 | 1.000 | 
| 2次減速比 | 2.647 | 
| フレーム型式 | パイプアンダーボーン | 
| キャスター角 | 24.4° | 
| トレール量 (mm) | 73 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 | 
| タイヤ(前) | 120/80-12 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 69 | 
| タイヤ(前)速度記号 | J | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 120/80-12 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 69 | 
| タイヤ(後)速度記号 | J | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ホイールリム形状(前) | MT | 
| ホイールリム幅(前) | 2.5 | 
| ホイールリム形状(後) | MT | 
| ホイールリム幅(後) | 3.0 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| 車両装備:ヘルメット収納 | 有 | 
| 車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 | 
