カワサキ | KAWASAKI KLX150
KLX150は、東南アジア市場で販売されていたオフロードモデル。空冷144ccの単気筒SOHC2バルブエンジンを搭載し、5速リターン式ミッションが組み合わされ、フロント19インチ、リア16インチの、オフロードモデルのフルサイズよりも少し小さめなホイールを採用していた。このホイールサイズや、255mmの最低地上高など、かつて日本でも販売されていたKLX125(2010-2016年)に近似していた。のちにKLX150BFという派生モデル登場。「ビッグフット」を意味するBFは、フロント21インチ/リア18インチのフルサイズホイールを採用していた。※日本市場へは正式導入されなかったが、販売店が輸入することで流通していた。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2018 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 3台 | 3台 | |||||||
200万円~ | ||||||||||
200万円 | ||||||||||
190万円 | ||||||||||
180万円 | ||||||||||
170万円 | ||||||||||
160万円 | ||||||||||
150万円 | ||||||||||
140万円 | ||||||||||
130万円 | ||||||||||
120万円 | ||||||||||
110万円 | ||||||||||
100万円 | ||||||||||
95万円 | ||||||||||
90万円 | ||||||||||
85万円 | ||||||||||
80万円 | ||||||||||
75万円 | ||||||||||
70万円 | ||||||||||
65万円 | ||||||||||
60万円 | ||||||||||
55万円 | ||||||||||
50万円 | ||||||||||
45万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||
40万円 | ||||||||||
35万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||
30万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||
25万円 | ||||||||||
20万円 | ||||||||||
15万円 | ||||||||||
10万円 | ||||||||||
~5万円 | ||||||||||
価格帯 | 台数 | 3台 | 3台 | |||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2018 年 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |