 メタリックディアブロブラック
メタリックディアブロブラック 
																					 
																			カラーチェンジ
									2022年モデル
カワサキ Z900RS CAFE
																	カワサキ Z900RS CAFE
Z900RSカフェの2022年モデルも、前年に続きカラーチェンジのみでモデルイヤーを重ねた。シートがツートーン仕様となることで、カフェレーサーらしいシングルシートのような見た目になった(車体とタンデムシート部分がブラックのため)。※ABS装着・ETC2.0車載器標準装備(マーケットコード:ZR900ENFAN/発売日:2021年9月1日)
基本スペック
| タイプグレード名 | Z900RS CAFE | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ | 
| 型式 | 2BL-ZR900C | 
| 発売年 | 2021 | 
| 発売月 | 9 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2100 | 
| 全幅 (mm) | 845 | 
| 全高 (mm) | 1190 | 
| ホイールベース (mm) | 1470 | 
| 最低地上高(mm) | 130 | 
| シート高 (mm) | 820 | 
| 車両重量 (kg) | 217 | 
| 最小回転半径(m) | 2.9 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 28.5 | 
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) | 
| 燃料消費率(2)(km/L) | 20.0 | 
| 測定基準(2) | WMTCモード値 | 
| 原動機型式 | ZR900BE | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 4 | 
| シリンダ配列 | 並列(直列) | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 948 | 
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 73.4 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 56 | 
| 圧縮比(:1) | 10.8 | 
| 最高出力(kW) | 82 | 
| 最高出力(PS) | 111 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 8500 | 
| 最大トルク(N・m) | 98 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 10 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 6500 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料タンク容量 (L) | 17 | 
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 484.5 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR9EIA-9 | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YTX9-BS | 
| バッテリー容量 | 12V-8Ah | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.2 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.3 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.8 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 
| ドレンボルト呼び径(mm) | 12.0 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 1次減速比 | 1.627 | 
| 2次減速比 | 2.800 | 
| 変速比 | 1速 2.916/2速 2.058/3速 1.650/4速 1.409/5速 1.222/6速 0.966 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 15 | 
| スプロケット歯数・後 | 42 | 
| チェーンサイズ | 525 | 
| 標準チェーンリンク数 | 114 | 
| フレーム型式 | ダイヤモンド | 
| キャスター角 | 25.0° | 
| トレール量 (mm) | 98 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク | 
| フロントフォーク径(φ) | 41 | 
| フロントホイールトラベル(mm) | 120 | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 
| リアホイールトラベル(mm) | 140 | 
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 | 
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 | 
| タイヤ(前)速度記号 | (W) | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 180/55ZR17 | 
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 73 | 
| タイヤ(後)速度記号 | (W) | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ホイールリム形状(前) | MT | 
| ホイールリム幅(前) | 3.5 | 
| ホイールリム形状(後) | MT | 
| ホイールリム幅(後) | 5.5 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.90 | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED | 
| テールライトタイプ | LED | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 
| メーター表示:ギアポジション | 有 | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| メーター表示:ツイントリップ | 有 | 
| 車両装備:ハザードランプ | 有 | 
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 | 
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 | 
| 車両装備:ETC | 有 | 


 
										 
										 
										 
										 
										