カワサキ | KAWASAKI J300
カワサキが欧州市場向けに発売したスクーターモデル、それがJ300だった。登場は2014年モデルからで、ABS搭載と非搭載の2バリエーションで展開された。カワサキのスクーターとしては、スズキからOEM供給を受けていたエプシロン250/150以来のラインナップ。J300のモデル名どおり、排気量299ccの水冷4スト単気筒SOHC4バルブエンジンを、スチール製のチューブラーダイヤモンドフレームに搭載。フロント14インチ、リア13インチのホイールを履き、前後とも油圧式のディスクブレーキを採用していた。フロントのグローブボックスには12V電源ソケットを備えていた。※J300は海外専用モデル。日本では正規販売されなかった。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2018 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | |||||||||
200万円~ | ||||||||||
200万円 | ||||||||||
190万円 | ||||||||||
180万円 | ||||||||||
170万円 | ||||||||||
160万円 | ||||||||||
150万円 | ||||||||||
140万円 | ||||||||||
130万円 | ||||||||||
120万円 | ||||||||||
110万円 | ||||||||||
100万円 | ||||||||||
95万円 | ||||||||||
90万円 | ||||||||||
85万円 | ||||||||||
80万円 | ||||||||||
75万円 | ||||||||||
70万円 | ||||||||||
65万円 | ||||||||||
60万円 | ||||||||||
55万円 | ||||||||||
50万円 | ||||||||||
45万円 | ||||||||||
40万円 | ||||||||||
35万円 | ||||||||||
30万円 | ||||||||||
25万円 | ||||||||||
20万円 | ||||||||||
15万円 | ||||||||||
10万円 | ||||||||||
~5万円 | ||||||||||
価格帯 | 台数 | |||||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2018 年 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |