ハーレーダビッドソン | Harley-Davidson FXDB ダイナ ストリートボブ | FXDB Dyna Street Bob
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2018 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 76台 | ||||||||
200万円~ | 7台 | 7台 | ||||||||
200万円 | 1台 | 1台 | ||||||||
190万円 | 1台 | 1台 | ||||||||
180万円 | 9台 | 9台 | ||||||||
170万円 | 5台 | 5台 | ||||||||
160万円 | 5台 | 5台 | ||||||||
150万円 | 10台 | 10台 | ||||||||
140万円 | 5台 | 5台 | ||||||||
130万円 | 12台 | 12台 | ||||||||
120万円 | 8台 | 8台 | ||||||||
110万円 | 5台 | 5台 | ||||||||
100万円 | 2台 | 2台 | ||||||||
95万円 | 2台 | 2台 | ||||||||
90万円 | 4台 | 4台 | ||||||||
85万円 | ||||||||||
80万円 | ||||||||||
75万円 | ||||||||||
70万円 | ||||||||||
65万円 | ||||||||||
60万円 | ||||||||||
55万円 | ||||||||||
50万円 | ||||||||||
45万円 | ||||||||||
40万円 | ||||||||||
35万円 | ||||||||||
30万円 | ||||||||||
25万円 | ||||||||||
20万円 | ||||||||||
15万円 | ||||||||||
10万円 | ||||||||||
~5万円 | ||||||||||
価格帯 | 台数 | 76台 | ||||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2018 年 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |