 ブラックエンバー&リオレッド
ブラックエンバー&リオレッド 
																			新登場
									2011年モデル
ハーレーダビッドソン CVO FLHTCUSE6 Electra Glide Ultra Classic
																	
									
ハーレーダビッドソン CVO FLHTCUSE6 Electra Glide Ultra Classic
基本スペック
| タイプグレード名 | CVO FLHTCUSE6 Electra Glide Ultra Classic | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 | 
| 発売年 | 2010 | 
| 発売月 | 9 | 
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル | 
| 全長 (mm) | 2350 | 
| 全幅 (mm) | 970 | 
| 全高 (mm) | 1450 | 
| ホイールベース (mm) | 1635 | 
| 最低地上高(mm) | 125 | 
| シート高 (mm) | 755 | 
| 車両重量 (kg) | 430 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 20.0 | 
| 測定基準(1) | ハイウェイ走行時(H-D基準) | 
| 燃料消費率(2)(km/L) | 13.5 | 
| 測定基準(2) | 市街地走行時(H-D基準) | 
| 原動機型式 | Twin Cam 110 | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 2 | 
| シリンダ配列 | V型(L型) | 
| 冷却方式 | 空冷 | 
| 排気量 (cc) | 1801 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHV | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 101.6 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 111.1 | 
| 圧縮比(:1) | 9.2 | 
| 最大トルク(N・m) | 144 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 3750 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料タンク容量 (L) | 22.7 | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 454.0 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | 6R12 | 
| 搭載バッテリー・型式 | 66010-97C | 
| エンジン潤滑方式 | ドライサンプ式 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 | 
| 変速比 | 1速 3.340/2速 2.310/3速 1.720/4速 1.390/5速 1.190/6速 1.000 | 
| トレール量 (mm) | 172.5 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| タイヤ(前) | 130/80B17 | 
| タイヤ(前)構造名 | ベルテッドバイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 65 | 
| タイヤ(前)速度記号 | H | 
| タイヤ(後) | 180/65B16 | 
| タイヤ(後)構造名 | ベルテッドバイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 81 | 
| タイヤ(後)速度記号 | H | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 
| 車両装備:グリップヒーター | 有 | 
| 車両装備:シートヒーター | 有 | 
| 車両装備:盗難防止装置 | 有 | 
| 車両装備:スピーカー | 有 | 
| 車両装備:オーディオ機器 | 有 | 
| 車両装備:サイドボックス | 有 | 
| 車両装備:リアボックス | 有 | 
