ビーエムダブリュー | BMW K75S
走行特性に合わせてハンドルは狭められ、リア・ホイールサイズはK100シリーズ同様の17インチに、ブレーキはディスクタイプを装備する。K75シリーズはエンジン性能に関する数値上の違いは無く、装備変更のみで異なる走行特性を与えられ、なかでもK75Sは3気筒ナナハン・スポーツ・モデルという最もスポーティなキャラクターとなっている。後にフェイスリフトを受け、ABS装備車両も販売。少しタイミングをずらしてエンジンスポイラー(アンダーカウル)とスポーツ設定のサスペンションを装備したK75S-Sport(134万円) もラインナップされた。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2018 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | |||||||||
200万円~ | ||||||||||
200万円 | ||||||||||
190万円 | ||||||||||
180万円 | ||||||||||
170万円 | ||||||||||
160万円 | ||||||||||
150万円 | ||||||||||
140万円 | ||||||||||
130万円 | ||||||||||
120万円 | ||||||||||
110万円 | ||||||||||
100万円 | ||||||||||
95万円 | ||||||||||
90万円 | ||||||||||
85万円 | ||||||||||
80万円 | ||||||||||
75万円 | ||||||||||
70万円 | ||||||||||
65万円 | ||||||||||
60万円 | ||||||||||
55万円 | ||||||||||
50万円 | ||||||||||
45万円 | ||||||||||
40万円 | ||||||||||
35万円 | ||||||||||
30万円 | ||||||||||
25万円 | ||||||||||
20万円 | ||||||||||
15万円 | ||||||||||
10万円 | ||||||||||
~5万円 | ||||||||||
価格帯 | 台数 | |||||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2018 年 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |