パイクスピーク専用カラー
																					
																					
																			新登場
									2022年モデル
ドゥカティ Multistrada V4 PikesPeak
																	ドゥカティ Multistrada V4 PikesPeak
※画像及びスペック情報は、プレス発表時のもの。2021年10月現在、日本での発売時期は公表されていない
基本スペック
| タイプグレード名 | Multistrada V4 PikesPeak | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 | 
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル | 
| ホイールベース (mm) | 1595 | 
| シート高 (mm) | 840 | 
| シート幅補足 | 860mm | 
| 乾燥重量 (kg) | 217 | 
| 車両重量 (kg) | 239 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 原動機型式 | V4グランツーリスモ | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 4 | 
| シリンダ配列 | V型(L型) | 
| シリンダバンク角(°) | 90 | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 1158 | 
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 83 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 53.5 | 
| 圧縮比(:1) | 14 | 
| 最高出力(kW) | 125 | 
| 最高出力(PS) | 170 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 10500 | 
| 最大トルク(N・m) | 125 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 12.7 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 8750 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料タンク容量 (L) | 22 | 
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| エンジン潤滑方式 | セミ・ドライサンプ式 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 1次減速比 | 1.800 | 
| 変速比 | 1速 3.077/2速 2.250/3速 1.789/4速 1.476/5速 1.261/6速 1.080 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 16 | 
| スプロケット歯数・後 | 42 | 
| フレーム型式 | アルミニウム製モノコックフレーム | 
| キャスター角 | 25.75° | 
| トレール量 (mm) | 120 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク | 
| フロントフォーク径(φ) | 48 | 
| フロントホイールトラベル(mm) | 170 | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 
| リアホイールトラベル(mm) | 170 | 
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 | 
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 190/55ZR17 | 
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ホイールリム幅(前) | 3.5 | 
| ホイールリム幅(後) | 6.0 | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED | 
| テールライトタイプ | LED | 
| スピードメーター表示形式 | デジタル | 
| メーター表示:ギアポジション | 有 | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| メーター表示:ツイントリップ | 有 | 
| 車両装備:ハザードランプ | 有 | 
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 | 
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 | 
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 | 
| 車両装備:シフトアシスト機構(クイックシフター) | 有 | 
| 車両装備:サスペンション電子制御機構 | 有 | 
| 車両装備:気筒休止機構 | 有 | 
