初度登録年 | 2020年式 | 保険 | ― | 色 | キャンディープロミネンスレッド | 製造国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 17,640km | 排気量 | 50cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ||||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | ● | セル付 | ● | ||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT |
タイプ | 原付・スクーター |
---|---|
新車の価格相場 |
18万8000円 ~ 38万8000円 |
中古車の価格相場 |
5万5000円 ~ 24万5000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.0点
評価人数:7人 |
カスタムレポート | 1件 |
中古車・新車 |
732件 中古車:413台 新車:319台 |
愛車オーナー | 373人 |