初度登録年 | 2022年式 | 保険 | ― | 色 | ホワイト | 製造国 | 中国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 12,657km | 排気量 | 50cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ● | |||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | |||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT |
タイプ | 原付・スクーター |
---|---|
新車の価格相場 |
23万6500円 ~ 26万5000円 |
中古車の価格相場 |
7万9300円 ~ 20万7900円 |
ユーザーレビュー |
平均0.0点
評価人数:0人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
34件 中古車:8台 新車:26台 |
愛車オーナー | 43人 |