初度登録年 | 新車 | 保険 | 保無し | 色 | マットグレー | 製造国 | ベトナム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 排気量 | 156cc | 修復歴 | -- | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | ● | 販売店保証 | ● | 整備 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ワンオーナー | |||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | ● | セル付 | ● | ||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ● | ETC | ボアアップ車 | MT |
タイプ | ビッグスクーター |
---|---|
新車の価格相場 |
32万7500円 ~ 41万5000円 |
中古車の価格相場 |
27万6200円 ~ 43万8000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.5点
評価人数:30人 |
カスタムレポート | 12件 |
中古車・新車 |
331件 中古車:75台 新車:256台 |
愛車オーナー | 1,270人 |