初度登録年 | 1995年式 | 保険 | 検2026/10 | 色 | ブラック | 製造国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 排気量 | 400cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | ● | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ● | ワンオーナー | |||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ● | ||
社外メーター | ● | オーディオ | セキュリティ | セル付 | |||
ナビ | フルカスタム | ● | FI車 | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ● | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | ネイキッド&ストリート |
---|---|
新車の価格相場 |
89万8000円 ~ 265万0円 |
中古車の価格相場 |
34万9000円 ~ 165万0円 |
ユーザーレビュー |
平均4.4点
評価人数:96人 |
カスタムレポート | 13件 |
中古車・新車 |
477件 中古車:471台 新車:6台 |
愛車オーナー | 4,393人 |