初度登録年 | 2020年式 | 保険 | 保無し | 色 | マットブラック | 製造国 | インド |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 10,419km | 排気量 | 155cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | ● | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ワンオーナー | ● | ||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | ● | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | |
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | ● | セル付 | ● | ||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ● | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | スポーツ&ツアラー |
---|---|
新車の価格相場 |
27万3000円 ~ 56万1000円 |
中古車の価格相場 |
16万5000円 ~ 49万8300円 |
ユーザーレビュー |
平均4.6点
評価人数:7人 |
カスタムレポート | 19件 |
中古車・新車 |
279件 中古車:33台 新車:246台 |
愛車オーナー | 226人 |