初度登録年 | 2011年式 | 保険 | 検2025/04 | 色 | 火の玉 | 製造国 | 日本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 14,429km | 排気量 | 400cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | 整備 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ||||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ● | ||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | 4スト | ● | |||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
鑑定日 2024年 10月 11日
タイプ | ネイキッド&ストリート |
---|---|
新車の価格相場 |
498万0円 ~ 500万0円 |
中古車の価格相場 |
75万0円 ~ 297万0円 |
ユーザーレビュー |
平均4.5点
評価人数:4人 |
カスタムレポート | 1件 |
中古車・新車 |
170件 中古車:168台 新車:2台 |
愛車オーナー | 1,188人 |