初度登録年 | 2015年式 | 保険 | 保無し | 色 | グリーンII | 製造国 | タイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 7,227km | 排気量 | 250cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | ● | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ワンオーナー | |||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | 社外マフラー | ● | |||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ||||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ● | ETC | ● | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | スポーツ&ツアラー |
---|---|
新車の価格相場 |
48万5000円 ~ 70万4100円 |
中古車の価格相場 |
12万0円 ~ 77万0円 |
ユーザーレビュー |
平均4.4点
評価人数:22人 |
カスタムレポート | 13件 |
中古車・新車 |
504件 中古車:306台 新車:198台 |
愛車オーナー | 2,983人 |