初度登録年 | 2016年式 | 保険 | 検無し | 色 | ブルーII | 製造国 | インドネシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 42,800km | 排気量 | 400cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | 整備 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ワンオーナー | |||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | 社外マフラー | |||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ETC | ● | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | スポーツ&ツアラー |
---|---|
新車の価格相場 |
51万7000円 ~ 77万1600円 |
中古車の価格相場 |
26万8000円 ~ 84万6800円 |
ユーザーレビュー |
平均4.5点
評価人数:10人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
492件 中古車:267台 新車:225台 |
愛車オーナー | 2,196人 |