初度登録年 | 2021年式 | 保険 | 保無し | 色 | マットブラック | 製造国 | タイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 12,694km | 排気量 | 125cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ||||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ● | |
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | ネイキッド&ストリート |
---|---|
新車の価格相場 |
31万9000円 ~ 48万0円 |
中古車の価格相場 |
18万7000円 ~ 36万3000円 |
ユーザーレビュー |
平均4.0点
評価人数:5人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
148件 中古車:128台 新車:20台 |
愛車オーナー | 416人 |