初度登録年 | 新車 | 保険 | ― | 色 | ガングレイ | 製造国 | インド |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 排気量 | 350cc | 修復歴 | -- | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | ● | 販売店保証 | ● | 整備 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ワンオーナー | |||
ノーマル車 | ● | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | 社外マフラー | |||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ● | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | ネイキッド&ストリート |
---|---|
新車の価格相場 |
69万4000円 ~ 72万8200円 |
中古車の価格相場 |
37万8000円 ~ 78万0円 |
ユーザーレビュー |
平均0.0点
評価人数:0人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
77件 中古車:21台 新車:56台 |
愛車オーナー | 85人 |