初度登録年 | 2023年式 | 保険 | 検2026/09 | 色 | ブラック | 製造国 | タイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 50km | 排気量 | 1868cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | ● | 販売店保証 | ● | 整備 | ● | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ワンオーナー | ● | ||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | ● | ||
社外メーター | オーディオ | ● | セキュリティ | ● | セル付 | ● | |
ナビ | ● | フルカスタム | ● | FI車 | 4スト | ||
LED/HID付 | ● | ETC | ● | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | アメリカン&クルーザー |
---|---|
新車の価格相場 | 登録なし |
中古車の価格相場 |
198万0円 ~ 770万0円 |
ユーザーレビュー |
平均0.0点
評価人数:1人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
75件 中古車:75台 新車:0台 |
愛車オーナー | 133人 |