初度登録年 | 2023年式 | 保険 | 検2026/12 | 色 | グレナイトグレーメタリックマット | 製造国 | ドイツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 7,704km | 排気量 | 1169cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | ● | メーカー保証 | ● | 販売店保証 | ● | 整備 | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | ● | 品質評価書 | ワンオーナー | |||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | ● | 社外マフラー | |||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ● | ETC | ● | ボアアップ車 | MT | ● |
タイプ | ネイキッド&ストリート |
---|---|
新車の価格相場 |
223万0円 ~ 249万8000円 |
中古車の価格相場 |
122万8000円 ~ 210万0円 |
ユーザーレビュー |
平均4.0点
評価人数:2人 |
カスタムレポート | 0件 |
中古車・新車 |
35件 中古車:31台 新車:4台 |
愛車オーナー | 103人 |