初度登録年 | ― | 保険 | ― | 色 | ホワイトII | 製造国 | タイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 18,225km | 排気量 | 125cc | 修復歴 | なし | タイプ |
メーカー認定 | メーカー保証 | 販売店保証 | ● | 整備 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改公認 | ABS | 品質評価書 | ワンオーナー | ||||
ノーマル車 | 逆輸入車 | 通信販売可能車 | 社外マフラー | ● | |||
社外メーター | オーディオ | セキュリティ | セル付 | ● | |||
ナビ | フルカスタム | FI車 | ● | 4スト | ● | ||
LED/HID付 | ETC | ボアアップ車 | MT | ● |
鑑定日 2025年 08月 08日
タイプ | スポーツ&ツアラー |
---|---|
新車の価格相場 |
44万6000円 ~ 44万6000円 |
中古車の価格相場 |
13万8000円 ~ 33万0円 |
ユーザーレビュー |
平均4.2点
![]() 評価人数:20人 |
カスタムレポート | 16件 |
中古車・新車 |
13件 中古車:11台 新車:2台 |
愛車オーナー | 216人 |